| 音圧変化 | 音圧レベル変化 |
|---|---|
| 音圧ぁEspan class="blue">2倁E/span> | 紁E dB上�E |
| 音圧ぁEspan class="blue">10倁E/span> | 20 dB上�E |
| 音圧ぁEspan class="blue">100倁E/span> | 40 dB上�E |
| 強さが2倁E/span> | 紁E dB上�E |
| 強さが10倁E/span> | 10 dB上�E |
| 単佁E/th> | 冁E�� |
|---|---|
| dB SPL | 音圧レベル�E�物琁E���E�E/td> |
| フォン�E�Ehon�E�E/span> | ラウドネスレベル �E�E kHz純音との等価音圧レベル�E�E/td> |
| ソーン�E�Eone�E�E/span> | ラウドネス �E�主観皁E��大きさの比率尺度�E�E/td> |
Q1. 音圧レベル�E�EB SPL�E��E定義式を書け。基準音圧は佁EμPa か、E/p>
Q2. 音圧めE倍にすると音圧レベルは佁EdB 変化するか、E/p>
Q3. 音圧レベル40 dBのとき、E��圧は佁EμPa か、E/p>
Q4. フォン�E�Ehon�E�とソーン�E�Eone�E��E違いを尺度の観点から説明せよ、E/p>
Q5. ラウドネスに影響する要因めEつ挙げよ、E/p> 音響学の過去問を解ぁEↁE/a>