声道!Eocal tract�E��E声門から口唁E�E鼻孔までの音声を形成する空間、E/p>
| 軸 | 冁E�� |
|---|---|
| 舌�E高さ�E�開口度�E�E/td> | 狭・半狭・半庁E�E庁E/td> |
| 舌�E前後位置 | 前�E・中舌�E後�E |
| 冁E��性 | 冁E��・非�E唁E/td> |
| 刁E��E/th> | 代表侁E/th> |
|---|---|
| 狭�E�高)母音 | [i]・[u]・[ɯ] |
| 半狭 | [e]・[o] |
| 半庁E/td> | [ɛ]・[ɔ] |
| 庁E��低)母音 | [a]・[æ]・[ɑ] |
| 非�E唁E/th> | 冁E�� |
|---|---|
| [i] | [y] |
| [e] | [ø] |
| [ɛ] | [œ] |
| [ɯ] | [u] |
| [ɤ] | [o] |
| [ʌ] | [ɔ] |
| [ɑ] | [ɒ] |
| 母音 | 特徴 |
|---|---|
| /a/ | 庁E�E非�E唁E�E後�E |
| /i/ | 狭・非�E唁E�E前�E |
| /ɯ/�E�ウ�E�E/td> | 狭・非�E唁E/span>・後�E |
| /e/ | 半狭〜半庁E�E非�E唁E�E前�E |
| /o/ | 半狭〜半庁E�E冁E��・後�E |
後�E母音�E�[o]・[ɒ]・[ʌ]・[u]・[ɯ]・[ɑ]・[ɔ]
| 音素 | [±前�E性] | [±高�E性] | [±低�E性] |
|---|---|---|---|
| /a/ | ∁E/td> | ∁E/td> | + |
| /i/ | + | + | ∁E/td> |
| /u/ | ∁E/td> | + | ∁E/td> |
| /e/ | + | ∁E/td> | ∁E/td> |
| /o/ | ∁E/td> | ∁E/td> | ∁E/td> |
Q1. 声道に含まれるのはどれか。①食道 ②気管 ③鼻腔 ④胁E/p>
Q2. IPAの母音四辺形で母音を�E類する際に老E�EされなぁE�Eはどれか。①冁E��性 ②舌�E高さ ③有声性 ④舌�E前後位置
Q3. 日本語�E「ウ」に最も近い基本母音はどれか。①[u] ②[ɯ] ③[o] ④[ɔ]
Q4. 後�E母音でなぁE�Eはどれか。①[u] ②[ɑ] ③[æ] ④[ɔ]
Q5. 基本母音�E�Eardinal Vowels�E�を設定した�Eは誰か。①Sweet ②Chomsky ③Jones,D. ④Jakobson
解答:Q1=③ Q2=③ Q3=② Q4=③ Q5=③
音声学の過去問を解ぁEↁE/a>