主要評価バッテリー完全整理
ST国試では検査名だけでなく「何を・どのように評価するか」まで問われます。主要な評価バッテリーを領域別に整理しましょう。
1. 失語症の評価
| 検査名 | 略称 | 特徴・下位課題 | 算出指標 |
| 標準失語症検査 | SLTA | 26課題を6段階評価。プロフィール形式で失語タイプを類推。 | プロフィール(図示) |
| Western Aphasia Battery | WAB | 自発話・聴覚的理解・復唱・呼称を評価。 | AQ(失語指数)0〜100 |
| 失語症鑑別診断検査 | SLTA補助テスト(STAB) | 読み書き・数概念の詳細評価。WABの補助として使用。 | プロフィール |
| 実用コミュニケーション能力検査 | CADL | 日常生活場面のコミュニケーション能力を評価。 | 得点(68点満点) |
2. 高次脳機能障害の評価
| 検査名 | 略称 | 評価対象 | 代表的下位課題 |
| 行動性無視検査(日本版) | BIT | 半側空間無視(USN) | 線分抹消・星印抹消・文字抹消・線分二等分・模写・描画 |
| 遂行機能障害症候群の行動評価 | BADS | 遂行機能 | 規則変換カード・行動プログラム・鍵探し・時間判断・動物園地図・修正6要素 |
| 標準注意検査法 | CAT | 注意機能全般 | 抹消課題・記憶範囲・視覚性スパン・SDMT・CPT・記憶更新・PASAT |
| リバーミード行動記憶検査 | RBMT | 日常的記憶 | 姓名・所持品・約束・絵の再認・顔の再認・道順・用件・日付 |
| 標準高次動作性検査 | SPTA | 失行 | 口腔顔面・上肢・系列動作・道具使用・構成 |
| 標準高次視知覚検査 | VPTA | 視覚認知・失認 | 視知覚・視空間・物体認知・相貌認知・色彩認知・文字認知・失認検査 |
BITの6下位検査を覚える
通常検査3種(線分抹消・星印抹消・文字抹消)+行動検査的要素3種(線分二等分・模写・描画)。合計ス得点267点中129点未満でUSN陽性。
3. 言語・認知発達の評価
| 検査名 | 略称 | 対象年齢 | 評価領域 |
| 新版K式発達検査2020 | K式 | 0歳〜成人 | 姿勢・運動(PM)、認知・適応(CA)、言語・社会(LS)の3領域。発達年齢(DA)・発達指数(DQ) |
| イリノイ式言語学習能力診断検査 | ITPA | 3〜10歳 | 聴覚・視覚・表出・受容・文法・記憶の多側面から言語能力評価 |
| 絵画語彙発達検査 | PVT-R | 2歳6か月〜成人 | 受容性語彙(絵を見て指差す) |
| 言語・コミュニケーション発達スケール | LCスケール | 乳幼児〜6歳 | 言語・コミュニケーション発達の評価 |
| Wechsler知能検査(小児) | WISC-V | 5〜16歳 | 全般的知能(FSIQ)・言語理解・視空間・流動性推理・ワーキングメモリ・処理速度 |
| Wechsler知能検査(就学前) | WPPSI-III | 2歳6か月〜7歳3か月 | 知的能力の評価 |
4. 嚥下機能の評価
| 検査名 | 略称 | 内容 | 判定基準 |
| 反復唾液嚥下テスト | RSST | 30秒間で唾液嚥下を繰り返す | 3回以上=正常 |
| 改訂水飲みテスト | MWST | 冷水3mLを嚥下し観察・評価 | 5段階(3点以上かつムセなし=正常) |
| フードテスト | FT | ゼリー4gを嚥下し評価 | 5段階評価 |
| 嚥下造影検査 | VF(VFS) | 造影剤入り食物をX線透視下で観察 | 誤嚥・残留・反流の有無 |
| 嚥下内視鏡検査 | VE(FEES) | 経鼻内視鏡で咽頭・喉頭を直視 | 残留・声帯閉鎖・誤嚥の確認 |
5. 構音・音声の評価
| 検査名 | 内容 |
| 語音聴取能力検査(構音検査) | 音節・単語の産生から構音誤りの種類・一貫性を評価 |
| 標準ディサースリア検査(AMSD) | ディサースリアの重症度・タイプ評価 |
| 音声障害指数(VHI) | 音声障害の主観的評価(本人記入) |
| GRBAS尺度 | G(嗄れ声全般)・R(roughness)・B(breathiness)・A(asthenia)・S(strained)を各4段階評価 |
評価バッテリーの問題を実際に解いてみよう
STカコモンには評価法に関する過去問が豊富に収録されています。
無料で演習する