見学の受け入れ
未回答
| 職種 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 |
|---|---|---|---|---|
| 理学療法士 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 作業療法士 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 聴能・言語機能訓練担当職員(言語聴覚士を含む) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 職種 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 |
|---|---|---|---|---|
| 理学療法士 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 作業療法士 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 聴能・言語機能訓練担当職員(言語聴覚士を含む) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 職種 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 |
|---|---|---|---|---|
| 理学療法士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 作業療法士 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 聴能・言語機能訓練担当職員(言語聴覚士を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均継続勤務年数(男性) | 5.3年 |
|---|---|
| 平均継続勤務年数(女性) | 5年 |
| 管理職に占める女性の割合 | 24.3% |
| 男女の賃金の差異(男性を100とした女性の割合・全労働者) | 88.8% |
| 男女の賃金の差異(同・正規雇用) | 91% |
現在掲載中の求人はありません(施設からの入稿は無料・1件まで。メールで受付中)。求人の有無は表示順位に影響しません。
応募・見学の申込はこのサイトでは受け付けません。施設へ直接ご連絡ください。
リハ就職マップは求人を掲載していません。採用情報は代表電話(048-458-0673)で直接ご確認ください。ハローワークインターネットサービスで事業所名を検索する方法もあります。
言語聴覚士・理学療法士・作業療法士に関わる指定サービスが3件あり、ST:小児/PT:小児/OT:発達障害の領域に該当すると判定しています。届出・指定は施設が提出した公的な事実で、在籍人数は公的データに含まれません。
所在地は埼玉県和光市広沢1−5−52。経路3km以内に駅はありません。