オージオグラム(純音聴力検査の結果グラフ)は国試で繰り返し出題されます。記号の意味から難聴タイプの判定、平均聴力の計算まで完全マスターしましょう。
オージオグラムは横軸に周波数(Hz)、縦軸に聴力レベル(dB HL)を取り、上が聞こえやすい(正常)、下が聞こえにくい(難聴重症)を示します。
右耳=赤、左耳=青。気導は○・×、骨導は<・>で示す。
| 難聴タイプ | 気導 | 骨導 | 気骨導差(ABG) | 主な原因 |
|---|---|---|---|---|
| 伝音性難聴 | 低下(25dB以上) | 正常(25dB以下) | 10dB以上あり | 中耳炎・耳硬化症・耳垢栓塞 |
| 感音性難聴 | 低下 | 低下(気導と同程度) | ほぼなし(10dB未満) | 内耳炎・老人性難聴・騒音性・突発性 |
| 混合性難聴 | 低下 | 低下(気導より良好) | 10dB以上あり | 慢性中耳炎+内耳障害 |
国試や補聴器適合に使用される「平均聴力レベル」の計算方法は2種類あります。
| 平均聴力レベル | 程度 | 日常生活への影響 |
|---|---|---|
| 25dB未満 | 正常 | 問題なし |
| 25〜40dB | 軽度難聴 | 小声・遠くの声が聞き取りにくい |
| 40〜70dB | 中等度難聴 | 普通の会話でも困難 |
| 70〜90dB | 高度難聴 | 大きな声でも聞こえない |
| 90dB以上 | 重度難聴(聾) | 音がほとんど聞こえない |
| 形状 | 特徴 | 疾患例 |
|---|---|---|
| 高音急墜型 | 高周波数ほど聴力低下が著しい | 老人性難聴・騒音性難聴・突発性難聴 |
| 低音障害型 | 低周波数(250〜500Hz)のみ低下 | 低音障害型感音難聴・初期メニエール病 |
| 山型(谷型) | 中音域(2000〜4000Hz)のみ低下 | 騒音性難聴(C5 dip) |
| 水平型 | 全周波数均等に低下 | 慢性中耳炎・先天性難聴 |
| カップ型 | 中音域が最も低下 | メニエール病(進行期) |
オージオグラムと合わせてティンパノグラム(インピーダンスオージオメトリー)も国試で出題されます。
| タイプ | 波形の特徴 | 示す病態 |
|---|---|---|
| A型 | 0付近にピーク・振幅正常 | 正常中耳 |
| As型 | 0付近にピーク・振幅小 | 耳硬化症・鼓膜肥厚 |
| Ad型 | 0付近にピーク・振幅大 | 耳小骨離断・鼓膜弛緩 |
| B型 | ピークなし(フラット) | 滲出性中耳炎・鼓膜穿孔 |
| C型 | 負圧側にピーク(−200daPa以下) | 耳管機能不全・初期滲出性中耳炎 |