声道(vocal tract)は声門から口唇・鼻孔までの音声を形成する空間。
| 軸 | 内容 |
|---|---|
| 舌の高さ(開口度) | 狭・半狭・半広・広 |
| 舌の前後位置 | 前舌・中舌・後舌 |
| 円唇性 | 円唇・非円唇 |
| 分類 | 代表例 |
|---|---|
| 狭(高)母音 | [i]・[u]・[ɯ] |
| 半狭 | [e]・[o] |
| 半広 | [ɛ]・[ɔ] |
| 広(低)母音 | [a]・[æ]・[ɑ] |
| 非円唇 | 円唇 |
|---|---|
| [i] | [y] |
| [e] | [ø] |
| [ɛ] | [œ] |
| [ɯ] | [u] |
| [ɤ] | [o] |
| [ʌ] | [ɔ] |
| [ɑ] | [ɒ] |
| 母音 | 特徴 |
|---|---|
| /a/ | 広・非円唇・後舌 |
| /i/ | 狭・非円唇・前舌 |
| /ɯ/(ウ) | 狭・非円唇・後舌 |
| /e/ | 半狭〜半広・非円唇・前舌 |
| /o/ | 半狭〜半広・円唇・後舌 |
後舌母音:[o]・[ɒ]・[ʌ]・[u]・[ɯ]・[ɑ]・[ɔ]
| 音素 | [±前舌性] | [±高舌性] | [±低舌性] |
|---|---|---|---|
| /a/ | − | − | + |
| /i/ | + | + | − |
| /u/ | − | + | − |
| /e/ | + | − | − |
| /o/ | − | − | − |
Q1. 声道に含まれるのはどれか。①食道 ②気管 ③鼻腔 ④胃
Q2. IPAの母音四辺形で母音を分類する際に考慮されないのはどれか。①円唇性 ②舌の高さ ③有声性 ④舌の前後位置
Q3. 日本語の「ウ」に最も近い基本母音はどれか。①[u] ②[ɯ] ③[o] ④[ɔ]
Q4. 後舌母音でないのはどれか。①[u] ②[ɑ] ③[æ] ④[ɔ]
Q5. 基本母音(Cardinal Vowels)を設定したのは誰か。①Sweet ②Chomsky ③Jones,D. ④Jakobson
解答:Q1=③ Q2=③ Q3=② Q4=③ Q5=③
音声学の過去問を解く →