言語聴覚士国家試験は毎回200問。その内訳を14年分積み上げると、「どの分野が毎年安定して出るのか」「どこが増えているのか」がはっきり見えてきます。本記事では全2800問を13の大分類に集計し、出題数の推移をグラフと表で整理しました。直前期の優先順位づけに役立ててください。
各年とも合計200問。棒の積み上げが各分野の問題数です。
単位=問。各年の合計は200問。割合は14年合計(2,800問)に占める比率。
| 大分類 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 計 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床医学 | 33 | 29 | 34 | 26 | 27 | 25 | 33 | 29 | 27 | 35 | 42 | 24 | 25 | 24 | 413 | 14.8% |
| 発声発語・嚥下障害学 | 26 | 25 | 24 | 29 | 28 | 25 | 27 | 25 | 28 | 28 | 24 | 29 | 29 | 37 | 384 | 13.7% |
| 聴覚障害学 | 21 | 25 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 25 | 315 | 11.3% |
| 心理学 | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 20 | 21 | 23 | 21 | 19 | 21 | 23 | 22 | 23 | 312 | 11.1% |
| 言語発達障害学 | 17 | 18 | 21 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 23 | 20 | 22 | 25 | 24 | 22 | 301 | 10.8% |
| 失語・高次脳機能障害学 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 273 | 9.8% |
| 音声言語聴覚医学 | 16 | 16 | 18 | 20 | 19 | 18 | 10 | 16 | 17 | 12 | 9 | 18 | 17 | 2 | 208 | 7.4% |
| 音声・言語学 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 196 | 7.0% |
| 音響・聴覚心理 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 101 | 3.6% |
| 社会福祉・教育 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 100 | 3.6% |
| 基礎医学 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 13 | 98 | 3.5% |
| 言語聴覚障害学総論 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 64 | 2.3% |
| 臨床歯科医学 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 35 | 1.3% |
| 合計 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2,800 | 100% |
関連ページ:年度別 出題傾向(各回の分析) / 頻出テーマ特集 / 科目別ガイド