| 番号 | 名称 | 性質 | おもな働き |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 嗅神経 | 感覚 | 嗅覚 |
| Ⅱ | 視神経 | 感覚 | 視覚 |
| Ⅲ | 動眼神経 | 運動(+副交感) | 眼球運動・対光反射(縮瞳)・眼瞼挙上 |
| Ⅳ | 滑車神経 | 運動 | 上斜筋(眼球を下内方へ) |
| Ⅴ | 三叉神経 | 混合 | 顔面の知覚・咀嚼筋 |
| Ⅵ | 外転神経 | 運動 | 外側直筋(眼球外転) |
| Ⅶ | 顔面神経 | 混合(+副交感) | 表情筋・舌前2/3の味覚・涙唾液分泌 |
| Ⅷ | 内耳神経 | 感覚 | 聴覚・平衡覚 |
| Ⅸ | 舌咽神経 | 混合(+副交感) | 舌後1/3の味覚・嚥下 |
| Ⅹ | 迷走神経 | 混合(+副交感) | 胸腹部内臓・嚥下・発声 |
| Ⅺ | 副神経 | 運動 | 胸鎖乳突筋・僧帽筋 |
| Ⅻ | 舌下神経 | 運動 | 舌の運動 |
純感覚=Ⅰ・Ⅱ・Ⅷ/純運動=Ⅲ・Ⅳ・Ⅵ・Ⅺ・Ⅻ/混合=Ⅴ・Ⅶ・Ⅸ・Ⅹ。副交感を含むのはⅢ・Ⅶ・Ⅸ・Ⅹ。
「表情筋は三叉神経支配」は誤り → 顔面神経(Ⅶ)。「咀嚼筋は顔面神経」も誤り → 三叉神経(Ⅴ)。
「脊髄神経は30対」は誤り → 31対。胸神経は神経叢をつくらない(肋間神経となる)。
| 神経 | 由来 | 麻痺の特徴 |
|---|---|---|
| 正中神経 | 腕神経叢 | 猿手(母指対立不能・母指球萎縮) |
| 尺骨神経 | 腕神経叢 | 鷲手(鉤爪変形)・指の内外転障害 |
| 橈骨神経 | 腕神経叢 | 下垂手(手関節・手指伸展不能) |
| 大腿神経 | 腰神経叢 | 膝伸展障害(大腿四頭筋) |
| 坐骨神経 | 仙骨神経叢 | 下腿・足の運動感覚障害 |
| 総腓骨神経 | 坐骨神経の枝 | 下垂足・鶏歩(背屈不能) |
下垂手=橈骨神経、猿手=正中神経、鷲手=尺骨神経、下垂足=腓骨神経。組合せの入れ替えが頻出。
| 交感神経 | 副交感神経 | |
|---|---|---|
| 出る場所 | 胸腰髄(T1〜L2) | 脳幹・仙髄(Ⅲ・Ⅶ・Ⅸ・Ⅹと仙2〜4) |
| 心拍 | 促進 | 抑制 |
| 瞳孔 | 散大 | 縮小 |
| 気管支 | 拡張 | 収縮 |
| 消化管 | 抑制 | 促進 |
| 末端の伝達物質 | ノルアドレナリン | アセチルコリン |
交感神経は「安静時に優位」ではなく活動・興奮(闘争か逃走か)で優位。副交感が休息・消化で優位。交感の節後線維の伝達物質はノルアドレナリン(汗腺だけは例外でアセチルコリン)。