| バーセルインデックス(BI) | FIM | |
|---|---|---|
| 項目 | 10項目 | 18項目(運動13+認知5) |
| 点数 | 0〜100点 | 各1〜7点・18〜126点 |
| 特徴 | 簡便・「できるADL」寄り | 「しているADL」・介助量を細かく評価 |
FIMは実際に「している」ADL(介助量)を評価する。「できるADL(能力)」を測るのと混同しない。認知項目(コミュニケーション・社会的認知)を含むのもFIMの特徴。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 5(Normal) | 強い抵抗に抗して全可動域 |
| 4(Good) | ある程度の抵抗に抗して全可動域 |
| 3(Fair) | 重力に抗して全可動域(抵抗なし) |
| 2(Poor) | 重力を除けば全可動域 |
| 1(Trace) | 筋収縮のみ(関節運動なし) |
| 0(Zero) | 収縮なし |
MMT3が「重力に抗して動かせる」境目。3以上と2以下で臨床的意味が大きく変わる。0〜5の6段階を順に押さえる。