MMTは筋力を0〜5の6段階で判定する基本検査です。段階の定義がそのまま国試に出ます。
| 段階 | 判定基準 |
|---|---|
| 5(Normal) | 強い抵抗に抗して全可動域を動かせる |
| 4(Good) | ある程度の抵抗に抗して動かせる |
| 3(Fair) | 重力に抗して全可動域を動かせる(抵抗なし) |
| 2(Poor) | 重力を除けば全可動域を動かせる |
| 1(Trace) | 筋収縮のみ(関節は動かない) |
| 0(Zero) | 筋収縮なし |
MMT3=重力に抗して全可動域、2=重力を除けば動く。この「3と2の境目=重力に抗せるか」が最頻出。実用的な筋力の目安は3以上。
| 異常 | 特徴 |
|---|---|
| 痙縮(spasticity) | 速度依存性・折りたたみナイフ現象(上位運動ニューロン障害) |
| 固縮(rigidity) | 速度に依存しない・鉛管様/歯車様(パーキンソン) |
| 弛緩 | 筋緊張の低下(下位運動ニューロン障害) |
痙縮の評価にはmodified Ashworth Scale(MAS)を用います。痙縮=速度依存(速く動かすと抵抗が強い)、固縮=速度非依存が鑑別点(解剖学・神経内科学も参照)。