立位姿勢は重心線(耳垂・肩峰・大転子・膝前部・外果のやや前方)を基準に評価します。不良姿勢は円背・側弯・骨盤傾斜などで評価します。
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| BBS(Berg Balance Scale) | 14項目・56点満点。転倒リスクを評価 |
| TUG(Timed Up and Go) | 立ち上がり〜3m歩行〜着座の所要時間。移動能力・転倒 |
| FRT(Functional Reach) | 前方リーチ距離 |
| 片脚立位時間 | 静的バランスの簡便な指標 |
| 異常歩行 | 原因 |
|---|---|
| トレンデレンブルグ歩行 | 中殿筋(股関節外転筋)の筋力低下 |
| 鶏歩(下垂足歩行) | 前脛骨筋麻痺(腓骨神経麻痺・下垂足) |
| 痙性歩行(はさみ足) | 痙縮(脳性麻痺・脳卒中) |
| 失調性歩行 | 小脳・深部感覚障害(酩酊様・開脚) |
トレンデレンブルグ徴候=中殿筋の筋力低下で、支持脚と反対側の骨盤が下がる。鶏歩=下垂足(腓骨神経麻痺)。異常歩行と原因の対応は毎年出る(整形外科学も参照)。