| 検査 | 評価内容 |
|---|---|
| レーヴン色彩マトリックス検査 | 非言語性知的機能;言語能力不要;視空間障害の影響を受ける |
| コース立方体組み合わせ検査 | 非言語性知的発達水準;視空間障害の影響を受ける |
| レイ複雑図形検査 | 視覚性記憶・構成能力;視空間障害の影響を受ける |
| 三宅式記銘力検査 | 言語性対連合学習;視空間障害の影響を受けない |
視空間障害が成績に影響しない検査=三宅式記銘力検査(言語性のみ)。他の検査はいずれも視空間課題を含む。
| 検査 | 評価内容 |
|---|---|
| ストループテスト | 注意の抑制機能(前頭葉機能);展望記憶の評価ではない |
| ピラミッズ アンド パーム ツリーズ・テスト | 意味記憶(語・絵の意味的関連) |
| バーミンガム物体認知バッテリー | 視覚性失認の評価 |
| WAB失語症検査 | ゲルストマン症候群のスクリーニングも可能 |
| 標準高次動作性検査 | 口舌顔面失行・失行全般の評価 |
| 遂行機能障害症候群の行動評価(BADS) | 遂行機能障害の生態学的評価 |
| 障害 | 適切な代償・訓練 |
|---|---|
| 記憶障害 | メモ・スケジュール表・タイマー |
| 相貌失認 | 声を聞いて誰か判断する |
| 道順障害 | 道順の言語化・ランドマーク活用 |
| 純粋失読 | なぞり読み(指でなぞりながら読む) |
| 聴覚性失認 | 読話訓練 |
| 半側空間無視 | プリズム順応・視覚的探索訓練 |
| 遂行機能障害 | 問題解決訓練・環境調整 |
| 全般性注意障害 | APT(Attention Process Training) |
| 発語失行 | 8段階統合刺激法 |
統覚型物体失認での代償手段として絵を描くは誤り。統覚型失認では形態の統合ができないため、線をなぞることも困難。構成障害にPQRST法は誤り(PQRST法は読解・記憶のための方略)。