| 音圧変化 | 音圧レベル変化 |
|---|---|
| 音圧が2倍 | 約6 dB上昇 |
| 音圧が10倍 | 20 dB上昇 |
| 音圧が100倍 | 40 dB上昇 |
| 強さが2倍 | 約3 dB上昇 |
| 強さが10倍 | 10 dB上昇 |
| 単位 | 内容 |
|---|---|
| dB SPL | 音圧レベル(物理量) |
| フォン(phon) | ラウドネスレベル (1 kHz純音との等価音圧レベル) |
| ソーン(sone) | ラウドネス (主観的な大きさの比率尺度) |
Q1. 音圧レベル(dB SPL)の定義式を書け。基準音圧は何 μPa か。
Q2. 音圧を2倍にすると音圧レベルは何 dB 変化するか。
Q3. 音圧レベル40 dBのとき、音圧は何 μPa か。
Q4. フォン(phon)とソーン(sone)の違いを尺度の観点から説明せよ。
Q5. ラウドネスに影響する要因を2つ挙げよ。
音響学の過去問を解く →