音声生成のソース・フィルタモデルの3要素:
片側が閉じた音響管の共鳴周波数:
| 母音 | F1 | F2 |
|---|---|---|
| /a/ | 高い | 中程度 |
| /i/ | 低い | 高い |
| /u/(日本語) | 低い | 低い |
| /e/ | 中 | 高め |
| /o/ | 中 | 低め |
| 誤りの選択肢 | 正しい内容 | 出題回 |
|---|---|---|
| ソースとは気流のことである | 声帯振動または摩擦雑音が音源 | 第17回 |
| 放射特性の違いが母音の違いを決める | 声道形状が決める | 第17回 |
| 声道伝達特性の谷をホルマントという | 山(ピーク)がホルマント | 第17回 |
| アンチホルマントは回折によって生じる | 反共鳴(口腔・鼻腔の音響結合)による | 第17回 |
| [u]のF2は[i]より高い | [u]のF2は[i]より低い | 第24回 |
| 声帯の緊張はホルマントに関連する | ホルマントに関連しない(F0を決める) | 第15回 |
| 声門音源スペクトルは右上がり | 高域に行くほど右下がり | 第20回 |
| 声帯は上唇から開き始める | 下唇(下方)から開き始める | 第25回 |
Q1. ソース・フィルタモデルの3要素を説明せよ。
Q2. 片側が閉じた17 cmの音響管の第1共鳴周波数を計算せよ(c = 340 m/s)。
Q3. 前舌母音の F2 は高いか低いか。広母音の F1 は高いか低いか。
Q4. アンチホルマントはどのような条件で生じるか。
Q5. 声帯の開閉順序を説明せよ(どこから開き始め、どこから閉じるか)。
音響学の過去問を解く →