錯語とは意図した言葉とは異なる言葉が産生される症状。
| 種類 | 定義 | 例(目標語:さくら) |
|---|---|---|
| 音韻性錯語 | 音の置換・省略・転置(同言語内) | 「さくら」→「さこら」「たくら」 |
| 意味性錯語(語性錯語) | 意味的に関連する別の語 | 「さくら」→「うめ」「はな」 |
| 形式性錯語 | 音韻的に類似した実在語 | 「うきわ」→「うちわ」 |
| 新造語 | 実在しない語音の羅列 | 「さくら」→「せもは」 |
| 無関連錯語 | 音・意味とも無関係な語 | 「さくら」→「ねこ」 |
| 迂言 | 目標語を別の表現で代替 | 「さくら」→「春に咲くピンクの花」 |
錯語・新造語が連続して意味をなさない発話。ウェルニッケ失語に多い。
直前に産生した語・音が、次の課題でも繰り返し出現する症状。
相手の発話をそのまま繰り返す症状。超皮質性感覚失語・混合型超皮質性失語に特徴的。
意図に関わらず常に同じ語・音節しか産生できない。全失語の重症例に多い。
例:何を聞いても「とのとの」としか言えない。
系列語(数・曜日・歌など)の途中から言うと、後を続けられる現象。
超皮質性失語に特徴的。復唱が保たれていることと関連する。
目標語に近づこうと何度も修正を繰り返す行動。伝導失語に特徴的。
例:「時計」→「とけ…とき…とけい」
流暢性は失語型の鑑別において最初に判断する重要な指標。
| 指標 | 非流暢 | 流暢 |
|---|---|---|
| 句の長さ | 1〜4語 | 5語以上 |
| 発話速度 | 遅い | 正常〜速い |
| 努力性 | あり | なし |
| プロソディ | 平板・異常 | 正常 |
| 文法形態素 | 少ない(失文法) | 保たれる |
| 実質語 | 相対的に多い | 機能語も多い |
構音運動のプログラミング(運動企画)の障害。
筋力低下や麻痺による構音障害(運動障害性構音障害)とは異なる。
| 特徴 | 発語失行 | 痙性構音障害 |
|---|---|---|
| 誤りの一貫性 | 一貫しない(変動する) | 一貫している |
| 音の探索行動 | あり | なし |
| 語長の影響 | あり(長いほど困難) | 少ない |
| 意図性と自動性の乖離 | あり | なし |
| 鼻音への置換 | あり | あり |
ブローカ失語に発語失行が合併することは多いが、両者は独立した症状。
失語症の特徴的な現象のひとつ。