| 分類 | 特徴 |
|---|---|
| 統覚型視覚失認 | 視力はあるが形態の統合ができない;模写に時間がかかるが不完全;絵の描写不可 |
| 連合型視覚失認 | 形態知覚は可能だが意味への接続ができない;模写は可能;カテゴリー分類は可能 |
| 視覚性失語 | 視覚→意味の接続は保たれるが語へのアクセスが障害;カテゴリー分類は可能;道具使用保たれる |
視覚性失語では物品のカテゴリー分類が困難は誤り。カテゴリー分類(意味理解)は保たれる。見ても名前が言えないが触れると名前が言える場合は視覚性失語。見ても触れても言えない場合は健忘性失語。
| 症状 | 内容 | 責任病巣 |
|---|---|---|
| 街並失認 | 熟知した建物・風景を見ても同定できない;家を家として認識できる;相貌失認を合併しやすい | 海馬傍回・紡錘状回(右) |
| 道順障害 | 道順を覚えられない・迷う;熟知した建物の外観想起は保たれる | 右頭頂・後頭葉 |
| 地誌的失見当 | 街並失認+道順障害の総称 | 右後頭・頭頂葉 |
道順障害では熟知した建物の外観の想起が障害されるは誤り。外観の識別・想起は保たれる。
左半側空間無視=左手の麻痺を否定するは誤り。麻痺の否定は病態失認(半側身体失認)であり、左無視とは別概念。
検査:線分二等分試験(用紙は患者の正中に置く;10cm以上の直線を使用);抹消試験・模写課題
訓練:プリズム順応が有効;視覚的探索訓練
訓練では右側を強調した刺激を用いるは不適切(左側への注意を促す必要がある)。